Ach, wie gerne, wäre ich im Club der Milliardäre!
Eine Meldung und einige, am frühen Morgen dazu gemachte, Gedanken haben mich veranlasst, jene Überlegungen in meinen Blog einzustellen.
Nach den vorletzten Statistiken ist Bill Gates nicht mehr der reichste Mann der Welt, sondern sein Freund und Mit-Wohltäter Warren Buffet, danach folgt ein Mexikaner mit dem Namen Carlos Slim Helu'. Erst danach, mit ca. 58 Milliarden Dollar Vermögen, erscheint Bill Gates. Hierzu hieß es 2009 in den Meldungen:
" Der US-Investor Warren Buffett hat Microsoft-Gründer Bill Gates als reichsten Mann der Welt auf der Milliardärsliste der Zeitschrift „Forbes“ abgelöst. Buffetts Vermögen betrage 62 Milliarden Dollar, berichtete das Magazin.
An zweiter Stelle auf der jährlichen Liste der wohlhabendsten Menschen steht mit 60 Milliarden Dollar der mexikanische Telekommunikations-Unternehmer Carlos Slim Helu' "
An der 10. Stelle - er soll es gerade so unter die angeblichen Top Ten geschafft haben - erscheint der Aldi " - Bruder Karl Albrecht mit einem geschätzten Vermögen von 27 Milliarden Dollar.
Doch, Vorsicht, das ist der viel zitierte " kalte Kaffee "
Seit neuesten Berechnungen haben sich die Granden der Geldvermehrungsmafia wieder einen unsportlichen Kampf geliefert und ab heute steht fest, dass Helu'den ersten Platz einnimmt, noch vor Gates und Buffet. Auf Platz 10 erscheint " Karl der große Ausbeuter " Albrecht.
Ab heute wird gemeldet:
" Die Forbes-Liste der reichsten Menschen der Erde wird erstmals von einem Mexikaner angeführt. Der Telekommunikations-Tycoon Carlos Slim Helú habe Microsoft-Gründer Bill Gates knapp abgehängt, sagte Magazin-Herausgeber Steve Forbes am Mittwoch (Ortszeit) in New York. Demnach verfügt Slim über 53,5 Milliarden Dollar (39,3 Milliarden Euro), Vorjahressieger Gates über 53 Milliarden. Auf anderen Listen war Slim schon vor Jahren an Gates vorbeigezogen. Dritter ist Investor Warren Buffett mit 47 Milliarden. Reichster Deutscher ist laut Forbes Aldi-Besitzer Karl Albrecht, mit 23,5 Milliarden Dollar gerade noch in der Top Ten. "
Angeblich soll es 1.000 Milliardäre auf der Welt geben.
Die 100 reichsten Menschen der Welt sind derzeit:
| ||||
Rang | Name | Land | Alter | geschätztes Vermögen
in Milliarden Dollar |
1 | Carlos Slim Helu und Familie | Mexiko | 70 | 53,5 |
2 | Bill Gates | USA | 54 | 53,0 |
3 | Warren Buffett | USA | 79 | 47,0 |
4 | Mukesh Ambani | Indien | 52 | 29,0 |
5 | Lakshmi Mittal | Indien | 59 | 28,7 |
6 | Lawrence Ellison | USA | 65 | 28,0 |
7 | Bernard Arnault | Frankreich | 61 | 27,1 |
8 | Eike Batista | Brasilien | 53 | 27,0 |
9 | Amancio Ortega | Spanien | 74 | 25,0 |
10 | Karl Albrecht | Deutschland | 90 | 23,5 |
11 | Ingvar Kamprad und Familie | Schweden | 83 | 23,0 |
12 | Christy Walton und Familie | USA | 55 | 22,5 |
13 | Stefan Persson | Schweden | 62 | 22,4 |
14 | Li Ka-shing | Hongkong | 81 | 21,0 |
15 | Jim Walton | USA | 62 | 20,7 |
16 | Alice Walton | USA | 60 | 20,6 |
17 | Liliane Bettencourt | Frankreich | 87 | 20,0 |
18 | S. Robson Walton | USA | 66 | 19,8 |
19 | Prinz Alwalid Bin Talal al Saud | Saudi Arabien | 55 | 19,4 |
20 | David Thomson und Familie | Kanada | 52 | 19,0 |
21 | Michael Otto und Familie | Deutschland | 66 | 18,7 |
22 | Lee Shau Kee | Hongkong | 82 | 18,5 |
23 | Michael Bloomberg | USA | 68 | 18,0 |
24 | Sergey Brin | USA | 36 | 17,5 |
24 | Charles Koch | USA | 74 | 17,5 |
24 | David Koch | USA | 69 | 17,5 |
24 | Larry Page | USA | 37 | 17,5 |
28 | Michele Ferrero und Familie | Italien | 83 | 17,0 |
28 | Kwok Familie | Hongkong | k.A. | 17,0 |
28 | Azim Premji | Indien | 64 | 17,0 |
31 | Theo Albrecht | Deutschland | 88 | 16,7 |
32 | Vladimir Lisin | Russland | 53 | 15,8 |
33 | Steven Ballmer | USA | 54 | 14,5 |
33 | Robert Kuok | Malaysia | 86 | 14,5 |
35 | George Soros | USA | 79 | 14,0 |
36 | Anil Ambani | Indien | 50 | 13,7 |
37 | Paul Allen | USA | 57 | 13,5 |
37 | Michael Dell | USA | 45 | 13,5 |
39 | Michail Prochorov | Russland | 44 | 13,4 |
40 | Birgit Rausing und Familie | Schweden | 86 | 13,0 |
40 | Shashi & Ravi Ruia | Indien | 66 | 13,0 |
42 | Mikhail Fridman | Russland | 45 | 12,7 |
43 | Jeffrey Bezos | USA | 46 | 12,3 |
44 | Savitri Jindal | Indien | 60 | 12,2 |
45 | Donald Bren | USA | 77 | 12,0 |
45 | G.C. Grosvenor und Familie | Großbritannien | 58 | 12,0 |
45 | John Paulson | USA | 54 | 12,0 |
48 | Abigail Johnson | USA | 48 | 11,5 |
48 | Jorge Paulo Lemann | Brasilien | 70 | 11,5 |
50 | Roman Abramovich | Russland | 43 | 11,2 |
51 | Susanne Klatten | Deutschland | 47 | 11,1 |
52 | Iris Fontbona und Familie | Chile | k.A. | 11,0 |
52 | Forrest Mars Junior | USA | 78 | 11,0 |
52 | Jacqueline Mars | USA | 70 | 11,0 |
52 | John Mars | USA | 73 | 11,0 |
52 | Ronald Perelman | USA | 67 | 11,0 |
57 | Oleg Deripaska | Russland | 42 | 10,7 |
58 | Wagit Alekperow | Russland | 59 | 10,6 |
59 | Leonardo Del Vecchio | Italien | 74 | 10,5 |
59 | Carl Icahn | USA | 74 | 10,5 |
61 | Wladimir Potanin | Russland | 49 | 10,3 |
62 | Philip Knight | USA | 72 | 10,2 |
63 | Ricardo S. Pliego und Familie | Mexiko | 54 | 10,1 |
64 | Mohammed al Amoudi | Saudi Arabien | 65 | 10,0 |
64 | Ernesto Bertarelli und Familie | Schweiz | 44 | 10,0 |
64 | Anne Cox Chambers | USA | 90 | 10,0 |
64 | George Kaiser | USA | 67 | 10,0 |
64 | Hans Rausing | Schweden | 84 | 10,0 |
64 | Joseph Safra | Brasilien | 71 | 10,0 |
70 | Alexej Mordaschow | Russland | 44 | 9,9 |
71 | Wiktor Raschnikow | Russland | 61 | 9,8 |
72 | G.L.M. Velasco und Familie | Mexiko | 56 | 9,7 |
73 | Sheldon Adelson | USA | 76 | 9,3 |
74 | Silvio Berlusconi und Familie | Italien | 73 | 9,0 |
74 | Dan Duncan | USA | 77 | 9,0 |
74 | Kushal Pal Singh | Indien | 78 | 9,0 |
77 | Nasser al Kharafi und Familie | Kuwait | 66 | 8,7 |
77 | Francois Pinault und Familie | Frankreich | 73 | 8,7 |
79 | Dmitrij Rybolowlew | Russland | 43 | 8,6 |
80 | Iskander Machmudow | Russland | 46 | 8,5 |
80 | James Simons | USA | 71 | 8,5 |
82 | Alberto Bailleres und Familie | Mexiko | 77 | 8,3 |
83 | German Khan | Russland | 48 | 8,2 |
84 | E., B. & P. Matte | Chile | 64 | 8,1 |
85 | Edward Johnson III | USA | 79 | 8,0 |
86 | Kumar Birla | Indien | 42 | 7,9 |
87 | Sunil Mittal | Indien | 52 | 7,8 |
88 | John Fredriksen | Zypern | 65 | 7,7 |
89 | Serge Dassault und Familie | Frankreich | 84 | 7,6 |
89 | Petr Kellner | Tschechien | 45 | 7,6 |
89 | Ananda Krishnan | Malaysia | 71 | 7,6 |
89 | Tadashi Yanai und Familie | Japan | 61 | 7,6 |
93 | Mohamed Bin Issa al Jaber | Saudi Arabien | 51 | 7,5 |
93 | Leonard Blavatnik | USA | 52 | 7,5 |
93 | David & Simon Reuben | Großbritannien | 67 | 7,5 |
93 | Nobutada Saji und Familie | Japan | 64 | 7,5 |
93 | Alain & Gerard Wertheimer | Frankreich | k.A. | 7,5 |
93 | Wladimir Jewtuschenkow | Russland | 61 | 7,5 |
99 | August von Finck | Deutschland | 80 | 7,3 |
100 | Lee Kun-Hee | Südkorea | 68 | 7,2 |
Quelle: "Forbes" |
Nun fragt sich der durchschnittlich, eher bescheiden lebende Mitteleuropäer, dessen sozialer Besitzstand das Terrain des Überschaubaren nicht verlässt: " Was benötigt eigentlich einer oder eine der 1.000 Milliardäre mehr, damit er auch weiterhin existieren kann?"
Diese Antwort lässt sich sehr schnell finden: " Nichts! "
Die Zeitspanne, innerhalb derer sich aus dem Homo Sapiens der Homo Oeconimicus und Homo Decles Centena Milla ist zwar gewaltig, dennoch dürfte sie im Vergleich zur evolutionären Entwicklung als Sandkorn in der Wüste gelten. Innerhalb jenes Wimpernschlags in der Weltgeschichte hat der Mensch jedoch derart viele Methamorphosen durch laufen, dass die Dokumentation seiner eigenen Entwicklung bereits ganze Regale in den Büchereien einnehmen.
Mit der Technisierung der Erde in letzten 5 Jahrhunderten des letzten Jahrtausends beginnt aber auch die Pervertierung bei der Unterscheidung der menschlichen Rasse in vorgefertigte Kategorien. Neben Schwarz, Dunkel und Weiß, bei der Einordnung in geographisch festgelegte fünf Kontinente und deren unterschiedliche politische Staaten, folgt eine Katalogisierung in sinnlose Unterscheidungen, wie prominent,arm oder reich.
Es entspricht dem voyeuristischen Bestreben des modernen Menschen, dass er sich für jene Mitmenschen interessiert - besser: zu interessieren hat -, die nach außen hin das charakterisieren, was er/ sie selbst gerne wäre. Ob nun " Superstar ", " Star " oder vielleicht nur " Sternchen ", ob auch " reich ", " reicher " oder sogar " superreich " oder dann " jung ", " jünger " " am jüngsten ", die Attribute können beliebig, möglicherweise ad infinitum , aufgezählt werden.
Wer selbst nur ein kleines Licht in der Masse der Milliarden ist, möchte sich gerne größer machen. Doch womit? Eine zündende Geschäftsidee? Die richtige Partnerwahl? Das geeignete sozaile Umfeld?
Zweifel sind doch angebracht, denn der uramerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär ist längst passe'. Ausgeträumt, verbrannt, so wie die Millionen und Milliarden an Geldmittel, die jene Halunken aus der Finanzmafia verspielt haben, weil sie und ihre angeblichen Anleger den Hals nicht voll genug bekamen.
Zu den Verlierern gehören denn auch die Protagonisten aus einer Gruppe der Erdbevölkerung, die sich zu Unrecht " Milliardäre " nennen oder so genannt werden. Deren Vermögen sind ebenso im Verlaufe der geplatzten Spekulationsblasen geschrumpft, wie es bei jenen Möchte-gern-Aktionären aus dem Hause Müller,Meier,Schulze der Fall war. Allerdings mit dem immensen Unterschied, dass jene " Geldraffer " so weiter leben können, als sei nichts geschehen, während der " abgezockte " Kleinanleger, der Normalo, der Ahnungslose und Mini-Raffzahn am Ende vor dem Ruin steht.
Da wäre es doch gerecht, jene Vielfraße um Helu', Albrecht und Konsorten eifern dem Duo Gates/ Buffet nach und geben den Großteil des Vermögens wieder dort hin zurück, wo es her gekommen ist: an das gemeine Volk!
Kommentare