Herb Alpert wurde 80: " This Guy´s In Love With You ".
Wer vor 50 Jahren die Beat - Ära mit erleben durfte, kann sich sicherlich an die Hitparaden erinnern, die dann - gnädiger Weise - in irgendeinem Radioprogramm der westdeutschen öffentlich rechtlichen Sendeanstalten dargeboten wurden. So quasi als Antwort auf die " BRAVO " - Hitparade oder dann " Die Großen Acht " von Radio Luxemburg, die wohl auch bei unseren Nachbarn über Ö3 kredenzten Top 40 oder die quäkigen MW - Varianten von Radio Hilversum.
Als Pop - Fan im zarten Teenager - Alter mit Schlaghose ( Slop - Hose ), Rüschenhemd im Flower - Power - Look und unter den Achseln mit " 8 x 4 Tabac " gegen Schweiß - Ausbrüche bei Annäherung an das andere Geschlecht gewappnet, hörte ich mir bei jeder Gelegenheit jene Musiksendungen an, die - auch teilweise heimlich ab 22.00 Uhr unter der Bettdecke - aus dem Kofferradio der Marke ITT Schaub Lorenz Touring 70 aus dem Mono - Lautsprecher, dafür mittels einer doppelten Teleskopantenne, quäkten.
Für einige Jahre war dieses Kofferradio meine heimliche Geliebte, denn es brachte mir jene Musik an meine noch grünen Ohren, die - außer im Beat Club bei Uschi Nerke von Radio Bremen - sonst im Spießer - Fernsehen nicht zu hören war.
Auf der Suche nach neuen englisch - sprachigen Titeln, malträtierte ich den metallenen, mit blauem Kunstleder - Überzug aufgepeppten Begleiter viele Tage, Wochen und Monate lang.
Deshalb kann ich mich heute noch, beinahe 47 Jahre danach, an jeden einzelnen Titel dieser " Jahres - Hitparade " von 1968 genau erinnern:
Deutschland 1968 |
---|
Platz | Titel | Interpret | max. | #W |
---|---|---|---|---|
1. | Mama | Heintje | 2 | 36 |
2. | Du sollst nicht weinen | Heintje | 1 | 26 |
3. | Delilah | Tom Jones | 1 | 24 |
4. | Help Yourself | Tom Jones | 1 | 20 |
5. | Hey Jude | Beatles | 1 | 12 |
6. | Delilah | Peter Alexander | 3 | 16 |
7. | Der letzte Walzer | Peter Alexander | 1 | 18 |
8. | Jumpin' Jack Flash | Rolling Stones | 1 | 12 |
9. | Lazy Sunday | Small Faces | 2 | 14 |
10. | Yummy Yummy Yummy | Ohio Express | 3 | 12 |
11. | Hello Goodbye | Beatles | 1 | 12 |
12. | Mighty Queen | Manfred Mann | 1 | 14 |
13. | World | Bee Gees | 1 | 12 |
14. | Words | Bee Gees | 1 | 12 |
14. | Judy In Disguise | John Fred & His Playboy Band | 1 | 12 |
16. | Fire | Arthur Brown | 3 | 14 |
17. | Do It Again | Beach Boys | 4 | 14 |
18. | Lady Madonna | Beatles | 2 | 12 |
19. | Heidschi Bumbeidschi | Heintje | 1 | 10 |
20. | I've Gotta Get A Message To You | Bee Gees | 3 | 12 |
21. | Congratulations | Cliff Richard | 3 | 12 |
22. | Mony Mony | Tommy James & The Shondells | 3 | 14 |
23. | Sind Sie der Graf von Luxemburg | Dorthe | 5 | 12 |
24. | Bleib' bei mir | Roy Black | 3 | 14 |
25. | Young Girl | Union Gap | 6 | 16 |
26. | Those Were The Days | Mary Hopkin | 1 | 8 |
27. | Daydream Believer | Monkees | 4 | 12 |
28. | The Legend Of Xanadu | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | 5 | 10 |
29. | Jumbo | Bee Gees | 5 | 12 |
30. | Arrivederci Hans | Rita Pavone | 6 | 10 |
31. | Morning Of My Life | Esther & Abi Ofarim | 2 | 8 |
32. | Cotton Fields | Udo Jürgens | 5 | 16 |
33. | Massachusetts | Bee Gees | 1 | 8 |
34. | Mathilda | Udo Jürgens | 6 | 10 |
35. | Cinderella Rockefella | Esther & Abi Ofarim | 5 | 10 |
36. | Monja | Roland W. | 7 | 10 |
37. | A Man Without Love | Engelbert | 6 | 12 |
38. | Simon Says | 1910 Fruitgum Company | 6 | 10 |
39. | 2000 Light Years From Home | Rolling Stones | 5 | 8 |
40. | Street Fighting Man | Rolling Stones | 7 | 8 |
41. | Little Arrows | Leapy Lee | 5 | 10 |
42. | Tin Soldier | Small Faces | 7 | 10 |
43. | Harlekin | Siw Malmkvist | 9 | 10 |
44. | Pictures Of Matchstick Men | Status Quo | 7 | 8 |
45. | Honey | Bobby Goldsboro | 8 | 8 |
46. | My Little Lady | Tremeloes | 3 | 6 |
47. | Lieber mal weinen im Glück | Renate Kern | 10 | 10 |
48. | What A Wonderful World | Louis Armstrong | 8 | 8 |
49. | Komm und bedien Dich | Peter Alexander | 9 | 8 |
50. | Siebenmeilenstiefel | Graham Bonney | 6 | 6 |
51. | Glory Land | Lords | 11 | 8 |
52. | Sehnsucht | Alexandra | 12 | 12 |
53. | Ich denk' an Dich | Roy Black | 2 | 4 |
54. | My Name Is Jack | Manfred Mann | 7 | 6 |
55. | Bend Me Shape Me | American Breed | 9 | 6 |
56. | Seemann weit bist Du gefahren | Freddy Quinn | 6 | 6 |
57. | Jennifer Eccles | Hollies | 8 | 6 |
58. | The Hurdy Gurdy Man | Donovan | 11 | 8 |
59. | Wunderbar ist die Welt | Roy Black | 9 | 6 |
60. | The Letter | Box Tops | 5 | 4 |
61. | Es geht eine Träne auf Reisen | Adamo | 6 | 4 |
62. | San Francisco | Scott McKenzie | 8 | 6 |
63. | The Ballad Of Bonnie & Clyde | Georgie Fame | 9 | 6 |
64. | Jesamine | Casuals | 9 | 6 |
65. | From The Underworld | Herd | 13 | 6 |
66. | Green Tambourine | Lemon Pipers | 10 | 6 |
67. | Everlasting Love | Love Affair | 12 | 6 |
68. | Hush | Billy Joe Royal | 12 | 8 |
69. | Sunshine Girl | Herman's Hermits | 12 | 4 |
70. | Last Night In Soho | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | 13 | 8 |
71. | Wärst Du doch in Düsseldorf geblieben | Dorthe | 10 | 6 |
72. | Schiwago Melodie | Maurice Jarre | 11 | 4 |
73. | On The Road Again | Canned Heat | 13 | 6 |
73. | Jennifer Juniper | Donovan | 13 | 6 |
75. | Zabadak | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | 14 | 8 |
76. | Guantanamera | Manuela | 15 | 6 |
77. | Only One Woman | Marbles | 8 | 4 |
78. | Romeo & Julia | Peggy March | 11 | 4 |
79. | Love Is All Around | Troggs | 15 | 6 |
80. | Sittin' On The Dock Of The Bay | Otis Redding | 16 | 6 |
81. | With A Little Help From My Friends | Joe Cocker | 7 | 2 |
82. | Excerpt From A Teenage Opera | Keith West | 9 | 4 |
83. | John Brown's Body | Lords | 11 | 6 |
84. | La La La | Massiel | 12 | 4 |
85. | Lady Willpower | Gary Puckett & Union Gap | 13 | 4 |
86. | Deine Welt, meine Welt | Freddy Quinn | 14 | 4 |
87. | Dear Eloise | Hollies | 8 | 2 |
88. | If I Only Had Time | John Rowles | 15 | 6 |
89. | Ein Sonntag mit Marie | Cliff Richard | 12 | 4 |
90. | Pata Pata | Miriam Makeba | 14 | 4 |
91. | A Banda | France Gall | 16 | 6 |
92. | Bunter Luftballon | Vicky Leandros | 15 | 4 |
93. | Valleri | Monkees | 11 | 2 |
94. | Telegramm aus Tennessee | Peggy March | 15 | 6 |
95. | Listen To Me | Hollies | 13 | 2 |
95. | The Red Balloon | Dave Clark Five | 13 | 2 |
95. | Schön muß es sein Dich zu lieben | Peter Alexander | 13 | 2 |
98. | Moscow | Wonderland | 15 | 6 |
99. | Doch dann kamst Du | Ronny | 15 | 4 |
99. | Camp | Sir Henry & His Butlers | 15 | 4 |
101. | Morgen bist Du nicht mehr allein | Udo Jürgens | 16 | 4 |
102. | Softly Softly | Equals | 14 | 2 |
102. | Cry Like A Baby | Box Tops | 14 | 2 |
104. | Flower-Power-Kleid | Wencke Myhre | 17 | 6 |
105. | Nights In White Satin | Moody Blues | 18 | 8 |
106. | Rock Around The Clock | Bill Haley & His Comets | 18 | 6 |
107. | Wenn Du mal einsam bist | Chris Roberts | 15 | 2 |
108. | Wenn es Nacht wird in Harlem | Manuela | 16 | 4 |
109. | Susanna | Erik Silvester | 17 | 4 |
110. | Hip Hip Hooray | Troggs | 18 | 4 |
111. | Mit verbundenen Augen | Bata Illic | 16 | 2 |
111. | Die Sonne von Mexico | Heino | 16 | 2 |
113. | Ein Hoch der Liebe | Wencke Myhre | 18 | 4 |
114. | Ice In The Sun | Status Quo | 17 | 2 |
114. | The Good, The Bad & The Ugly | Hugo Montenegro | 17 | 2 |
116. | Komm allein | Wencke Myhre | 18 | 4 |
116. | Canale Grande Number One | Peggy March | 18 | 4 |
118. | Romeo & Julia | Travellers | 18 | 2 |
118. | Heut' war Premiere | Vicky Leandros | 18 | 2 |
120. | The Last Waltz | Engelbert | 19 | 2 |
120. | The Son Of Hickory Holler's Tramp | OC Smith | 19 | 2 |
122. | Born To Be Wild | Steppenwolf | 20 | 4 |
123. | Helule Helule | Tremeloes | 20 | 2 |
123. | Down At Lulu's | Ohio Express | 20 | 2 |
123. | Magic Bus | Who | 20 | 2 |
123. | City Girl | Peter Orloff | 20 | 2 |
Und auch die Lieder zu den Pendant aus den Niederlanden für dieses Jahr sind mir noch immer bekannt.
http://www.rock-ola.be/hitprade/hitp_68.htm
Dass Musikgeschmäcker denn auch völlig verschieden sind, lässt sich bis heute nicht bestreiten. Als ich die einstigen, angeblichen Bestseller - Listen aus jener Zeit, insbesondere aus dem Jahr 1968 überflog, fiel mir auf, dass dort ein Titel nicht vertreten war, der in den USA in dem Zeitraum vom 22. Juni bis 19. Juli, also 4 Wochen lang, die Nummer 1 der dortigen Charts anführte:
Herb Alpert mit " This Guy´s In Love With You ".
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Nummer-eins-Hits_in_den_USA_%281968%29
Dieser Titel spielte indes in den westdeutschen Bestenlisten keine Rolle. Auch in Großbritannien, den Niederlanden oder Schweiz nicht. Dabei ist der Song gar nicht einmal übel. Okay, Alpert ist Trompeter. Singen kann er deshalb nicht. Jedenfalls nicht so gut, wie Louis " Satchmo " Armstrong in " What a Wonderful World ", aber das Lied ist eigentlich ein Ohrwurm.
Doch nicht in West Germany, dort dominierten Schlageraffen, wie Heintje, Roy Black oder Manuela ( von der ich einst ein " BRAVO " - Starschnitt besaß, das bei mir über dem Bett an der Wand hing und auf deren Brüste, die unter einem super - engen Leder - Anzug versteckt waren, ich jeden Morgen starrte ) die Szenerie. Kein Herb Alpert. Schade, denn den Song " This Guy´s In Love With You " fand ich nicht nur vor 47 Jahren prima.
Und so wartete ich denn bis Samstags ab 13.05 Uhr über die " Hansa Welle " von Radio Bremen die Sendung Hit Line International mit dem legendären Moderator Christian Günther lief.
Der spielte nämlich die aktuellen Titel aus den Charts von GB, der BRD und den USA. Damit auch den guten Herb Alpert.
Und zwar bis in den August 1968 hinein.
Herb Alpert ist am 31. März 80 Jahre alt geworden. Der US - Präsident Barack Obama hat ihn vor einigen Jahren ausgezeichnet, weil er für die landesweite Musik sich wohl verdient gemacht hat.
Er hat eine Reihe von anderen Hits eingespielt. Aber die Single " This Guy´s In Love With You " ist mein Favorit.
Deshalb habe ich mir - ebenfalls vor vielen Jahren - bei einem Besuch im " Pro Markt " im Roland Center in Bremen - Huchting, einen Compiler für unter 10 Euro gekauft. Lang, lang, ist´s her:
Na, denn : " This Guy´s In Love With You " :
Hmmmmmmh, da war dann auch noch wat an der Kasse? Nee, ich war schon zu alt.
In diesem Sinne: Gut´s Nächtle!
Und danke an den leider viel zu früh verstorbenen Christian von Radio Bremen!
Kommentare